HADIAH :
4D Prize1 | 3000 | 4D Prize2 | 2000 | 4d Prize3 | 1000 |
3D Prize1 | 400 | 3D Prize2 | 200 | 3D Prize3 | 100 |
2D | 70 | - | - | - | - |
DISCOUNT :
Jenis Bet |
SGP (Senin, Kamis) |
SGP (Rabu, Sabtu, Minggu) |
Laos | Burma | Hanoi |
4D | 65% | 27% | 27% | 27% | 27% |
3D | 58% | 24% | 24% | 24% | 24% |
2D | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
4D | |||||||
4D Prize 1 | (X) | 4D Prize 2 | (X) | 4D Prize 3 | (X) | ||
3D | |||||||
3D Prize 1 | (X) | 3D Prize 2 | (X) | 3D Prize 3 | (X) | ||
2D Posisi | |||||||
2D Depan | (X) | 2D Tengah | (X) | 2D Belakang | (X) | ||
50 - 50 | [ + Bet ] | ||||||
As Ganjil | % | As Genap | % | As Besar | % | As Kecil | % |
Kop Ganjil | % | Kop Genap | % | Kop Besar | % | Kop Kecil | % |
Kepala Ganjil | % | Kepala Genap | % | Kepala Besar | % | Kepala Kecil | % |
Ekor Ganjil | % | Ekor Genap | % | Ekor Besar | % | Ekor Kecil | % |
Kombinasi / Colok Bebas | [ + Bet ] | ||||||
2 Kombinasi | (X) | Colok Bebas | (X) | ||||
Colok Jitu | [ + Bet ] | ||||||
AS | (X) | Kop | (X) | Kepala | (X) | Ekor | (X) |
Colok Bebas 2D | [ + Bet ] | ||||||
Co. Bebas 2D (2) | (X) | Co. Bebas 2D (3) | (X) | Co. Bebas 2D (4) | (X) | ||
Colok Naga | [ + Bet ] | ||||||
Co. Naga (3) | (X) | Co. Naga (4) | (X) | ||||
Tengah Tepi / Shio | [ + Bet ] | ||||||
Tepi Tengah | % | Shio | (X) | ||||
Silang Homo | [ + Bet ] | ||||||
Silang Depan | % | Silang Tengah | % | Silang Belakang | % | ||
Homo Depan | % | Homo Tengah | % | Homo Belakang | % | ||
Kembang-Kempis-Kembar | [ + Bet ] | ||||||
Kembang Depan | % | Kembang Tengah | % | Kembang Belakang | % | ||
Kempis Depan | % | Kempis Tengah | % | Kempis Belakang | % | ||
Kembar Depan | % | Kembar Tengah | % | Kembar Belakang | % | ||
Dasar | [ + Bet ] | ||||||
Ganjil | % | Genap | % | Besar | % | Kecil | % |
Data Diskon TOTO Singapore
Status | 0 | 1 | 2 | 3 |
Nilai Deposit | ||||
4D | % | % | % | % |
3D | % | % | % | % |
2D | % | % | % | % |
Colok Bebas | % | % | % | % |
Colok Bebas 2D | % | % | % | % |
Colok Naga | % | % | % | % |
Colok Jitu | % | % | % | % |
SHIO | % | % | % | % |
Kombinasi | % | % | % | % |
Tengah Tepi | % | % | % | % |
Dasar | % | % | % | % |
50-50 | % | % | % | % |
Silang Homo | % | % | % | % |
Kembang Kempis | % | % | % | % |
Level Tolerance | % |